Kategorien
Triathlon Sprint

| Distanzen | 0.5 / 20 / 5 km | |
| Startgeld | bis 31. März | CHF 60.– |
| ab 01. April bis 14. Juni | CHF 70.– | |
| ab 15. Juni | CHF 80.– | |
| Teilnahmebedingung | ab 16-jährig |
Kategorien
| SW20 | Frauen AK 16 – 34 | |
| SM20 | Herren AK 16 – 34 | |
| SW35 | Frauen AK 35 – 44 | |
| SM35 | Herren AK 35 – 44 | |
| SW45 | Frauen AK 45 – 54 | |
| SM45 | Herren AK 45 – 54 | |
| SW55 | Frauen AK 55 – 64 | |
| SM55 | Herren AK 55 – 64 | |
| SW65 | Frauen AK 65+ | |
| SM65 | Herren AK 65+ |
Details
| Startzeit | ab 08:00 Uhr, alle 15 Sekunden | |
| Schwimmen | im Schwimmbassin (24°C) | |
| Rad/Laufen | Siehe Streckenplan | |
Triathlon Sprint Team
| Distanzen | 0.5 / 20 / 5 km | |
| Startgeld | bis 31. März | CHF 110.– |
| ab 01. April bis 14. Juni | CHF 120.– | |
| ab 15. Juni | CHF 130.– |
Details
| Startzeit | ab 09:00 Uhr, alle 15 Sekunden | |
| pro Disziplin 1 Person, Übergabe in bezeichneter Zone in Wechselzone | ||
| Schwimmen | im Schwimmbassin (24°C) | |
| Rad/Laufen | Siehe Streckenplan |
Triathlon Standard

| Distanzen | 1,5 / 40 / 10 km | |
| Startgeld | bis 31. März | CHF 80.–* |
| ab 01. April bis 14. Juni | CHF 90.–* | |
| ab 15. Juni | CHF 100.–* | |
| Teilnahmebedingung | ab 16-jährig |
Kategorien
| CW20 | Frauen AK 18 – 34 | |
| CM20 | Herren AK 18 – 34 | |
| CW35 | Frauen AK 35 – 44 | |
| CM35 | Herren AK 35 – 44 | |
| CW45 | Frauen AK 45 – 54 | |
| CM45 | Herren AK 45 – 54 | |
| CW55 | Frauen AK 55 – 64 | |
| CM55 | Herren AK 55 – 64 | |
| CW65 | Frauen AK 65+ | |
| CM65 | Herren AK 65+ |
Details
| Briefing | 13:10 Uhr Wechselzone | |
| Check-in Wechselzone | ab 11:45 Uhr | |
| Startzeit | 13:40 Uhr | |
| Schwimmen | Dreieck-Kurs im Thunersee Anzug obligatorisch! | |
| Rad/Laufen | Siehe Streckenplan | |
| *Der StartPASS beim Swiss Triathlon Circuit wird bei der Online-Anmeldung verrechnet (Aufpreis von CHF 32.50). Wer einen Jahres-StartPASS hat, gibt bei der Anmeldung seine Jahres-StartPASS Nr (=Mitgliedernummer) an. Am Wettkampftag muss der aktuell gültige StartPASS präsentiert werden. Die Jahres-StartPASS Bestellung erfolgt bei Swiss Triathlon. | ||
Triathlon Standard Team
| Distanzen | 1,5 / 40 / 10 km | |
| Startgeld | bis 31. März | CHF 130.– |
| ab 01. April bis 14. Juni | CHF 140.– | |
| ab 15. Juni | CHF 150.– |
Details
| Kategorie | Team 3 | |
| Briefing | 13:10 Uhr Wechselzone | |
| Check-in Wechselzone | ab 11:45 Uhr | |
| Startzeit | 13:40 Uhr | |
| pro Disziplin 1 Person, Übergabe in bezeichneter Zone in Wechselzone | ||
| Schwimmen | Dreieck-Kurs im Thunersee Anzug obligatorisch! | |
| Rad/Laufen | Siehe Streckenplan |
Triathlon Fun
| Distanzen | 0,3 / 12,5 / 2,5 km | |
| Startgeld | bis 31. März | CHF 40.– |
| ab 01. April bis 14. Juni | CHF 50.– | |
| ab 15. Juni | CHF 60.– |
| Kategorie | Startzeit | |
|---|---|---|
| Herren ab 18 Jahren | 10:10 Uhr | |
| Frauen ab 18 Jahren | 10:20 Uhr |
Details
| Briefing obligatorisch | um 09:50 Uhr beim Schwimmstart | |
| Schwimmen | im Schwimmbassin (24°C) | |
| Rad/Laufen | Siehe Streckenplan | |
| Der Triathlon Fun darf auch verkleidet absolviert werden. Die beste Verkleidung gewinnt einen Preis. Es gibt keine Rangliste. |
Family & Friends
| Distanzen | 0,1 / 3,2 / 1,2 km | |
| Startgeld | bis 31. März | CHF 50.– |
| ab 01. April bis 14. Juni | CHF 60.– | |
| ab 15. Juni | CHF 70.– |
| Kategorie | Startzeit | |
|---|---|---|
| Familie + Friends | 11:10 Uhr |
Details
| Briefing obligatorisch | Für alle Teilnehmenden um 10:55 Uhr beim Schwimmstart | |
| Schwimmen | im Schwimmbassin (24°C) | |
| Rad/Laufen | Siehe Streckenplan | |
| 3 bis 5 Teilnehmende sind erlaubt. Ein Familienmitglied startet auf der 100 m langen Schwimmstrecke. In der Wechselzone schliesst sich für das Radfahren ein zweites Familienmitglied an. Für die Laufstrecke schliessen sich 1 bis 3 weitere Familienmitglieder an. Die Familie kann den Triathlon zu fünft absolvieren. Der Teilnehmer des Schwimmwettbewerbs nimmt an allen drei Disziplinen teil, der zweite Radfahrer absolviert einen Duathlon, indem er am Radrennen und beim Lauf teilnimmt. Es gibt keine Zeitmessung und keine Rangliste. | ||
Triathlon Jugend
| Distanzen | 0,3 / 12,5 / 2,5 km | |
| Startgeld | bis 31. März | CHF 40.– |
| ab 01. April bis 14. Juni | CHF 50.– | |
| ab 15. Juni | CHF 60.– |
| Kategorie | Startzeit | |
|---|---|---|
| 16 Mädchen Jun 14 – 15 | 10:00 Uhr | |
| 16 Knaben Jun 14 -15 | 10:00 Uhr | |
| 18 Mädchen Jun 16 – 17 | 10:00 Uhr | |
| 18 Knaben Jun 16 -17 | 10:00 Uhr |
Details
| Briefing obligatorisch | Alle Jugendkategorien um 09:50 Uhr beim Schwimmstart | |
| Schwimmen | im Schwimmbassin (24°C) | |
| Rad/Laufen | Siehe Streckenplan | |
Triathlon Kids
| Distanzen | 0,1 / 3,2 / 1,2 km | |
| Startgeld | bis 31. März | CHF 40.– |
| ab 01. April bis 14. Juni | CHF 50.– | |
| ab 15. Juni | CHF 60.– |
| Kategorie | Startzeit | |
|---|---|---|
| SW11 Mädchen 10 – 11 | 11:00 Uhr | |
| SM11 Knaben 10 – 11 | 11:00 Uhr | |
| SW13 Mädchen 12 – 13 | 11:00 Uhr | |
| SM13 Knaben 12 – 13 | 11:00 Uhr |
Details
| Briefing obligatorisch | Alle Jugendkategorien um 10:45 Uhr beim Schwimmstart | |
| Schwimmen | im Schwimmbassin (24°C) | |
| Rad/Laufen | Siehe Streckenplan | |
Duathlon Sprint

| Distanzen | 5 / 20 / 5 km | |
| Startgeld | bis 31. März | 70.– (+ EasyPASS 10.–)* |
| ab 01. April bis 14. Juni | 80.– (+ EasyPASS 10.–)* | |
| ab 15. Juni | 90.– (+ EasyPASS 10.–)* | |
| Teilnahmebedingung | ab 18-jährig |
Kategorien
| DW18 | Swiss Duathlon Series Frauen Jun 18 – 19 | |
| DM18 | Swiss Duathlon Series Herren Jun 18 – 19 | |
| DW20 | Swiss Duathlon Series Frauen AK 20 – 34 | |
| DM20 | Swiss Duathlon Series Herren AK 20 – 34 | |
| DW35 | Swiss Duathlon Series Frauen AK 35 – 44 | |
| DM35 | Swiss Duathlon Series Herren AK 35 – 44 | |
| DW45 | Swiss Duathlon Series Frauen AK 45 – 54 | |
| DM45 | Swiss Duathlon Series Herren AK 45 – 54 | |
| DW55 | Swiss Duathlon Series Frauen AK 55 – 64 | |
| DM55 | Swiss Duathlon Series Herren AK 55 – 64 | |
| DW65 | Swiss Duathlon Series Frauen AK 65+ | |
| DM65 | Swiss Duathlon Series Herren AK 65+ |
Details
| Startzeit | Massenstart 09:00 Uhr | |
| Rad/Laufen | Siehe Streckenplan | |
| *Der EasyPASS wird bei der Online-Anmeldung verrechnet (Aufpreis von CHF 10.–). Wer einen Jahres-EasyPASS hat, gibt bei der Anmeldung seine Jahres-EasyPASS Nr (=Mitgliedernummer) an. Am Wettkampftag muss der aktuell gültige Jahres-EasyPASS präsentiert werden. Die Jahres-EasyPASS Bestellung erfolgt bei Swiss Duathlon. | ||
Duathlon Team
| Distanzen | 5 / 20 / 5 km | |
| Startgeld | bis 31. März | CHF 80.– |
| ab 01. April bis 14. Juni | CHF 90.– | |
| ab 15. Juni | CHF 100.– |
Details
| Teilnahmeberechtigung: | 1 Läufer / 1 Radfahrer | |
| Kategorie | Team 2 | |
| Startzeit | Massenstart 09:00 Uhr | |
| Rad/Laufen | Siehe Streckenplan |
