Swiss Triathlon Circuit Olympic |
|
||
![]() |
|||
Distanzen: | 1,5 / 40 / 10 km | ||
Startgeld (inkl. Chipmiete) | CHF 70.-* | ||
Teilnahmeberechtigung: | Alle bis Jahrgang 2002 | ||
Lizenzpflicht | |||
Preise gelten bei Anmeldung bis und mit zum 31. Mai 2020. Danach wird zusätzlich eine Nachmeldegebühr von Fr. 10.- erhoben. | |||
Kategorie | Jahrgang | ||
CW | 20 | Frauen AK 18 - 34 | 86 - 02 |
CM | 20 | Herren AK 18 - 34 | 86 - 02 |
CW | 35 | Frauen AK 35 - 44 | 76 - 85 |
CM | 35 | Herren AK 35 - 44 | 76 - 85 |
CW | 45 | Frauen AK 45 - 54 | 66 - 75 |
CM | 45 | Herren AK 45 - 54 | 66 - 75 |
CW | 55 | Frauen AK 55 - 64 | 56 - 65 |
CM | 55 | Herren AK 55 - 64 | 56 - 65 |
CW | 65 | Frauen AK 65+ | 55 + älter |
CM | 65 | Herren AK 65+ | 55 + älter |
Briefing | 13:20 Wechselzone | ||
Check-in Wechselzone | ab 11:45 Uhr | ||
Startzeit: | 13.40 Uhr | ||
Schwimmen: | Dreieck-Kurs im Thunersee. Anzug obligatorisch! |
||
Rad/Laufen: | siehe Strecken | ||
Falls pro Kategorie weniger als 4 TeilnehmerInnen klassiert sind, werden sie der nächsten jüngeren/älteren Kategorie zugeteilt | |||
*Die Tageslizenz beim Swiss Triathlon Circuit wird bei der Online-Anmeldung verrechnet (Aufpreis von CHF 32.50). Wer eine Jahreslizenz hat gibt bei der Anmeldung seine Lizenznummer (=Mitgliedernummer) an. Am Wettkampftag muss die Lizenz 2020 präsentiert werden. Die Jahres-Lizenzbestellung erfolgt bei Swiss Triathlon. |