Swiss Duathlon Series Sprint |
![]() |
||
Distanzen: | 5 / 20 / 5 km | ||
Startgeld (inkl. Chipmiete) | bis 31. Januar ab 01. Februar ab 01. Juni |
60.-- (+ EasyPASS 10.--) 70.-- (+ EasyPASS 10.--) 80.-- (+ EasyPASS 10.--) |
|
Teilnahmeberechtigung: | Alle ab Jahrgang 2007 | ||
Kategorie | |||
DW18 | Swiss Duathlon Series Frauen Jun 18 - 19 | ||
DM18 | Swiss Duathlon Series Herren Jun 18 - 19 | ||
DW20 | Swiss Duathlon Series Frauen AK 20 - 34 | ||
DM20 | Swiss Duathlon Series Herren AK 20 - 34 | ||
DW35 | Swiss Duathlon Series Frauen AK 35 - 44 | ||
DM35 | Swiss Duathlon Series Herren AK 35 - 44 | ||
DW45 | Swiss Duathlon Series Frauen AK 45 - 54 | ||
DM45 | Swiss Duathlon Series Herren AK 45 - 54 | ||
DW55 | Swiss Duathlon Series Frauen AK 55 - 64 | ||
DM55 | Swiss Duathlon Series Herren AK 55 - 64 | ||
Startzeit: | Massenstart 9:00 Uhr | ||
Rad/Laufen: | siehe Strecken | ||
Falls pro Kategorie weniger als 4 TeilnehmerInnen klassiert sind, werden sie der nächsten jüngeren/älteren Kategorie zugeteilt *Der EasyPASS wird bei der Online-Anmeldung verrechnet (Aufpreis von CHF 10.--). Wer ein Jahres-EasyPASS hat, gibt bei der Anmeldung seine Jahres-EasyPASS Nr(=Mitgliedernummer) an. |