Swiss Duathlon Series |
![]() |
||
Distanzen: | 5 / 20 / 5 km | ||
Startgeld (inkl. Chipmiete) | |||
Teilnahmeberechtigung: | Alle ab Jahrgang 2002 | ||
Preise gelten bei Anmeldung bis und mit 31. Mai 2020. Danach wird zusätzlich eine Nachmeldegebühr von Fr. 10.- erhoben. | |||
Jahrgang | |||
Kategorie | Startgeld | ||
DW18 | 45.- | Swiss Duathlon Series Frauen Jun 18 - 19 | 01 - 02 |
DM18 | 45.- | Swiss Duathlon Series Herren Jun 18 - 19 | 01 - 02 |
DW20 | 60.- | Swiss Duathlon Series Frauen AK 20 - 34 | 86 - 02 |
DM20 | 60.- | Swiss Duathlon Series Herren AK 20 - 34 | 86 - 02 |
DW35 | 60.- | Swiss Duathlon Series Frauen AK 35 - 44 | 76 - 85 |
DM35 | 60.- | Swiss Duathlon Series Herren AK 35 - 44 | 76 - 85 |
DW45 | 60.- | Swiss Duathlon Series Frauen AK 45 - 54 | 66 - 76 |
DM45 | 60.- | Swiss Duathlon Series Herren AK 45 - 54 | 66 - 76 |
DW55 | 60.- | Swiss Duathlon Series Frauen AK 55 - 64 | 01 - 65 |
DM55 | 60.- | Swiss Duathlon Series Herren AK 55 - 64 | 01 - 65 |
Startzeit: | Massenstart 9:00 Uhr | ||
Rad/Laufen: | siehe Strecken | ||
Falls pro Kategorie weniger als 4 TeilnehmerInnen klassiert sind, werden sie der nächsten jüngeren/älteren Kategorie zugeteilt |